| 元阳A8国际糖业有限公司2026年5月份废水在线监测数据公开 | |||||
| 监测功夫 | PH值-AVG(无穷纲) | 化学需氧量-AVG(mg/l) | 氨氮-AVG(mg/l) | 达标情况 | 备注 |
| 2026-05-01 | 7.226 | 40.696 | 0.548 | 达标 | |
| 2026-05-02 | 7.324 | 63.48 | 0.544 | 达标 | |
| 2026-05-03 | 7.063 | 68.845 | 0.541 | 达标 | |
| 2026-05-04 | 7.062 | 67.45 | 0.535 | 达标 | |
| 2026-05-05 | 7.155 | 71.863 | 0.579 | 达标 | |
| 2026-05-06 | 7.156 | 57.426 | 0.511 | 达标 | |
| 2026-05-07 | 7.291 | 54.959 | 0.539 | 达标 | |
| 2026-05-08 | 7.595 | 56.914 | 1.346 | 达标 | |
| 2026-05-09 | 7.656 | 53.84 | 1.332 | 达标 | |
出产实现后处置完污水并达标排放,,于2026年5月08日09:40时外排水流量为零,,停运污水设备设施;2026年5月09日08:41时污水在线监测数据上传结束,,申报停产功夫超过三个月,,关机(下网、、断电)污水在线数据监测系统和视频监控系统,,已报各环保部门和有关网站。